- 研究者
 
					藤本(四元音響)
 
					- 形態
 
					研究発表:日本音響学会 騒音・振動研究会(2001)
 
					- 概要
 
					 固体音には直接人体に振動が伝わり聴覚で感知できるものも含まれる。このような固体音のうち、振動板の表面に耳をあてがった際に聞こえる音について、その大きさが空気音と比較してどの程度のものであるか主観実験を行った。50〜160Hzの純音に対する実験の結果、振動板の速度レベルに約20dB加えた音圧レベルに相当する大きさが感じられることが解った。
 
					- 参照
 
					日本音響学会騒音・振動研究会資料 N-2001-37
 
					- 原文
 
					- 
						
![[Get Acrobat Reader]](./get_adobe_reader.gif)
						PDF[1.59MB]